目錄號(hào): 100006
請(qǐng)?zhí)顚懩脑u(píng)價(jià)
關(guān)鍵信息
Liquid, may turn slightly opaque during stroage
Human
FIA
Following pairs are especially recommended for free hCG beta CLIA assays:
(capture) – (detection)
hCG 5012 – hCG 5004
hCG 5012 – hCG 5008
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品名稱 | Anti-hCG beta 5008 SP-5 |
---|---|
目錄號(hào) | 100006 |
描述 | Monoclonal mouse antibody, cultured in vitro under conditions free from animal-derived components. |
應(yīng)用 | FIA, 若需了解更多應(yīng)用,請(qǐng)聯(lián)系我們 |
補(bǔ)充說(shuō)明
劑型/外觀 | Liquid, may turn slightly opaque during stroage |
---|---|
濃度 | 5.0 mg/ml (+/- 10 %) |
抗體亞型 | IgG1 |
克隆性質(zhì) | Monoclonal |
抗原決定簇 | Beta-2 as described in Berger et al. (2013). The antibody recognizes both intact hCG and free β subunit. |
純度 | ≥ 95 % |
親和常數(shù) | hCG: KA= 2.9 x 1010 1/M; KD= 3.4 x 10-11 M (= 0.03 nM) hCGb: KA= 4.4 x 109 1/M; KD= 2.3 x 10-10 M (= 0.23 nM) |
相關(guān)產(chǎn)品 | Native hCG antigens, Lee Biosolutions 189-10 and 189-11 |
緩沖液 | 0.9 % NaCI, 0.095 % NaN3 as a preservative |
等電聚焦圖譜 | 6.6 – 7.8 |
交叉反應(yīng) | Does not recognize hCGα, LH, FSH, or TSH |
特異性 | Antibody recognizes human chorionic gonadotropin and its free beta subunit |
儲(chǔ)運(yùn)條件
儲(chǔ)存條件 | +2-8°C |
---|---|
運(yùn)輸條件 | Cold packs |
庫(kù)存及貨期 | 小包裝樣品現(xiàn)貨 |
有效期 | 36 months |
參考文獻(xiàn)
文獻(xiàn) | Berger, P., Paus, E., Hemken, P.M., Sturgeon, C., Stewart, W.W., Skinner, J.P., Harwick, L.C., Saldana, S.C., Ramsay, C.S., Rupprecht, K.R., Olsen, K.H., Bidart, J.M. and Stenman, U.H. (2013) Candidate epitopes for measurement of hCG and related molecules: the second ISOBM TD-7 workshop. Tumor Biol., 34: 4033-4057 |
---|
評(píng)價(jià)